한국, 중국, 일본, ASEAN 10개국, 호주, 뉴질랜드 등 15개 국가가 참여한 역내포괄적경제동반자협정(Regional Comprehensive Economic Partnership, 이하 RCEP)이 발효된 후 석 달이 지났다. 한·중·일이 함께 참여한 세계 최대 규모의 자유무역협정인 점에서 일본기업들도 RCEP 활용에 대한 기대가 크다. 이러한 배경 속에 KOTRA 후쿠오카 무역관에서는 한국 기업과 교역 중인 일본 바이어를 대상으로 「RCEP 발효 후 일본 기업의 RCEP 체결국 교역에 대한 인식변화」를 주제로 3월 16일~ 3월 25일 열흘간 설문조사를 실시하였다.
日 바이어, RCEP을 통해 한국·중국·베트남 순으로 교역이 증가할 것으로 답변
설문조사에 참여한 응답 바이어는 총 81개 사로, 그중 가장 큰 비중을 차지하는 업종은 종합·전문 상사(29.6%), 식품 제조기업(17.3%), 도소매(17.3%), 화장품(9.9%) 등의 순이었다.
업종 | 설문기업(개사) | 비율(%) |
전체 | 81 | 100 |
금융 | 1 | 1.2 |
기계, 플랜트 | 2 | 2.5 |
도소매 | 14 | 17.3 |
상사(종합, 전문) | 24 | 29.6 |
섬유 | 2 | 2.5 |
식품 | 14 | 17.3 |
운송, 물류(EC포함) | 1 | 1.2 |
자동차, 운송기기 | 4 | 4.9 |
전자, 전기 | 1 | 1.2 |
의료기기 | 2 | 2.5 |
화장품 | 8 | 9.9 |
화학 | 1 | 1.2 |
IT | 1 | 1.2 |
기타 | 6 | 7.4 |
[자료: KOTRA 후쿠오카 무역관]
바이어들은 향후 교류가 늘어날 것으로 전망되는 RCEP 참여국으로, 한국(33%), 중국(22%), 베트남(12%) 순으로 선택하였다.
응답기업 절반이 RCEP 발효가 경영에 긍정적으로 답변…. 한·일 간 첫 FTA에 큰 기대
업종 | 한국 | 중국 | ASEAN(94) | 호주 | 뉴질랜드 | 합계 |
베트남 | 태국 | 말레이시아 | 싱가포르 | 인도네시아 | 필리핀 | 브루나이 | 라오스 | 미얀마 | 캄보디아 |
전체 | 65 | 43 | 24 | 16 | 9 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 192 |
금융 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
기계·플랜트 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
도소매 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 28 |
상사 | 18 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 50 |
섬유 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
식품 | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 38 |
운송·물류(EC포함) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
자동차·운송기기 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
전자·전기 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
의료기기 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
화장품 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 22 |
화학 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
IT | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
기타 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 21 |
[자료: KOTRA 후쿠오카 무역관]
설문에 참여한 일본 바이어는 RCEP 발효가 자사 경영에 대해 긍정적으로 보는 경향이 강했다. 참가기업 81개 사 모두 한·일 간 RCEP 발효가 회사의 경영활동에 미치는 영향에 대해 긍정적(49.3%), 변함없을 것이다(20.9%), 잘 모르겠다(29.6%)로 답변하였으며, 부정적이라 답변한 기업은 없었다.
동 질문에 「긍정적」으로 답변한 40개 사에 대해 구체적인 이유를 물어본 결과, 수입 가격 인하(55%), 활발한 교류(25%), 원산지 증명 간소화(17.5%), 한국 시장 내 경쟁력 강화(2.5%)로 답변하였다. RCEP 체결 이후 관세가 즉시 철폐된 식품, 화학 등의 분야에서는 수입 가격 인하라는 직접적인 원인을 선택한 한편 기계, 자동차 등 단계적 관세 인하 또는 양허에서 제외된 업종은 활발한 교류 등의 간접적인 원인을 선택하였다.
한편, 「변함없을 것이다」로 답변한 17개 사에 대해 구체적인 이유를 물어본 결과 관세 인하, 철폐 효과가 크지 않아서(52.9%), 가격 등 경쟁 심화(29.4%), RCEP 발효 이후라도 비관세장벽은 남아있을 것이기 때문(5.8%) 순으로 나타났다.
업종 | 긍정적이다 | 부정적이다 | 변함없을 것이다 | 모르겠다 |
전체 | 40 | 0 | 17 | 24 |
금융 | 1 | - | - | - |
기계, 플랜트 | 1 | - | - | 1 |
도소매 | 2 | - | 3 | 9 |
상사 | 11 | - | 8 | 5 |
섬유 | 1 | - | - | 1 |
식품 | 11 | - | - | 3 |
운송, 물류(EC 포함) | 1 | - | - | - |
자동차, 운송기기 | 2 | - | 1 | 1 |
전자, 전기 | 1 | - | - | - |
의료기기 | - | - | 2 | - |
화장품 | 5 | - | 2 | 1 |
화학 | 1 | - | - | - |
IT | 1 | - | - | - |
기타 | 2 | - | 1 | 3 |
[자료: KOTRA 후쿠오카 무역관]
답변기업의 ⅔, ‘한국에서 수입이 늘어날 것’ 이유는 ‘관세 인하’와 ‘일본 내 4차 한류열풍’
설문에 참여한 기업을 대상으로 RCEP 발효 이후 대한국 수입이 늘어날 것인지 물어본 결과 54개사(66.6%)가 늘어날 것이다로 답변하였으며, 27개사(33.3%)가 늘어나지는 않을 것이다 또는 모르겠다로 답변하였다.
업종 | 늘어날 것이다 | 늘어나지는 않을 것이다 또는 모르겠다 |
전체 | 54 | 27 |
금융 | 1 | - |
기계, 플랜트 | 1 | 1 |
도소매 | 10 | 4 |
상사 | 15 | 9 |
섬유 | 1 | 1 |
식품 | 8 | 6 |
운송, 물류(EC 포함) | 1 | - |
자동차, 운송기기 | 3 | 1 |
전자, 전기 | 1 | |
의료기기 | - | 2 |
화장품 | 6 | 2 |
화학 | 1 | - |
IT | 1 | - |
기타 | 5 | 1 |
[자료: KOTRA 후쿠오카 무역관]
「늘어날 것이다」로 답변한 54개 사에 대해 구체적인 이유를 물어본 결과, 관세 인하 및 철폐(59.3%), 최근 일본 내 한국 아이템의 인기가 높기 때문(29.6%), 비관세장벽이 없어지거나 완화될 것이므로(9.2%), 원산지 증명이 편리해졌으므로(1.8%) 순으로 나타났다. 특히 소비재와 연관성이 높은 업종에서는 최근 일본 내 4차 한류가 인기를 끄는 가운데 최근 일본 내 한국 아이템의 인기가 높기 때문이라는 답변의 비중이 높았다.
업종 | 가공식품 | 건강식품 | 콘텐츠(게임, 드라마 등) | 목재 | 반도체 | 산업용 기계 | 생활용품 | 석유제품 | 섬유 |
전체 | 15 | 16 | 5 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 2 |
금융 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
기계, 플랜트 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
도소매 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
상사 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
섬유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
식품 | 8 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - |
운송, 물류 (EC 포함) | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
자동차, 운송기기 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
전자, 전기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
의료기기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
화장품 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
화학 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
IT | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
기타 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
유형 | 신선식품 (농수산물 등) | 의류패션 | 의약품 ·의료기기 등 | 자동차 ·운송기기 | 자동차부품 | 전자기기 | 플라스틱 | 화장품 | 화학제품 |
전체 | 10 | 16 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 28 | 3 |
금융 | | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
기계, 플랜트 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
도소매 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 6 | - |
상사 | 1 | 7 | - | - | - | 4 | 1 | 9 | 1 |
섬유 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
식품 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
운송, 물류(EC 포함) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
자동차, 운송기기 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
전자, 전기 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
의료기기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
화장품 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | - |
화학 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
IT | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
기타 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
[자료: KOTRA 후쿠오카 무역관]
향후 수입이 늘어날 것으로 전망되는 품목으로는 화장품, 건강식품, 의류패션, 가공식품 순으로 높은 것으로 나타났는데, RCEP 발효로 관세 혜택이 있는 품목과 대체로 일치하고 있음을 확인하였다. 한편, 「늘어나지는 않을 것이다 또는 모르겠다」로 답변한 27개사는 주로 관세 인하, 비관세장벽 완화 효과가 그리 크지 않은 점, 품질 등의 요소, 가격경쟁력 등을 언급하였다.
시사점
일본의 전체 교역규모 중 중국, 한국, ASEAN 10개국이 차지하는 비중은 크다. 2021년 기준 일본의 총 수출액 중 한·중·ASEAN이 차지하는 비중은 43%에 달하며, 총수입액은은 50%에 육박한다.
<일본의 수출입 교역국 비중>
순위 | 총수출(2021) | 총수입(2021) |
교역국가 | 비중 | 교역국가 | 비중 |
1 | 중국 | 21.6% | 중국 | 24.0% |
2 | 미국 | 17.8% | 미국 | 10.5% |
3 | 대만 | 7.2% | 호주 | 6.7% |
4 | 한국 | 6.9% | 대만 | 4.3% |
5 | 홍콩 | 4.7% | 한국 | 4.2% |
합계 | ASEAN10 | 15.0% | ASEAN10 | 14.7% |
주: 파란색은 RCEP 참여국
[자료: 일본 재무성 무역통계]
설문 응답기업의 ⅔가 한국에서 수입이 늘어날 것이라 답변한 부분은 주목할 만하다. 조사 대상이 KOTRA를 통해 한국 기업과 거래 중인 일본 바이어이기에 한국 수입에 관심이 높은 기업이 많았던 이유도 있지만, 수입이 늘어날 이유로 ‘관세 인하’, 일본 내 ‘4차 한류’ 등 앞으로 한국과 새로이 거래를 트게 될 일본 기업에도 적용될 수 있는 범용적인 이유이기 때문이다. 설문조사에 참여한 기업의 70%가 상사(종합, 전문), 도소매, 식품, 화장품 분야에 집중되어 있어, 관련 소비재 분야 기업이 참고하면 유용할 것으로 사료된다.
자료: 일본 재무성, KOTRA 후쿠오카 무역관 자료 종합